杭州通泰测绘有限公司基本信息
单位名称 | 杭州通泰测绘有限公司 | 单位性质 | 有限责任公司 | |||||||||
设立登记机关 | 杭州工商行政管理局余杭分局 | 组织机构代码 | 69173383-5 | |||||||||
单位类别 | 在余杭登记 | 是 | 在余杭分支机构 | |||||||||
在余杭备案 | 是 | 依法直接来余杭执业 | ||||||||||
单位简介 | 杭州通泰测绘有限公司是一家以 工程测量、地籍测绘 和 数字化测图 为主营业务的专业测绘技术公司。 | |||||||||||
杭州通泰测绘有限公司于2010年2月正式注册成立。现有资质等级为乙级,编号为乙测资字3311569,是余杭区骨干测绘公司之一。 | ||||||||||||
我公司自成立以来长期致力于应用精湛的专业技术和诚恳的工作态度为客户提供优质、高效、便捷的服务、公司逐步完善管理机构,学习同行的先进管理经验,努力为公司员工创造一个很好的发展空间和学习的平台。得到有关部门的认可和肯定。 | ||||||||||||
2013年度评为浙江省测绘地理信息市场信用评价为“A”级测绘公司。受到客户的一致好评。我公司高度重视人才的培养建设和测绘设备的管理,公司由一支专业规范、敬业负责、诚实守信、服务至上的高、中、初级测绘专业技术人员组成。 | ||||||||||||
公司现有员工30人,其中:高级测绘工程师1人,注册测绘师2人、中级测绘工程师4人、测绘技术人员15人。公司配有进口GPS接收机、全站仪、物探仪、电子水准仪、手持测距仪、彩色绘图仪、计算机等先进测绘设备30余台。 | ||||||||||||
杭州通泰测绘有限公司自成立以来稳步发展,2011年度签订测绘合同近百个,累计完成测绘任务500余项。2012年签订测绘合同110个,累计完成测绘任务650余项。在2012年由余杭区规划局牵头组织、浙江省测绘产品质量监督检测站、杭州市规划局等单位共同对所有余杭区备案的测绘单位进行综合质量考核,考核综合得分第一名。 | ||||||||||||
我公司获2011-2012年度浙江省测绘与地理信息行业协会先进单位“临平汽车总站项目竣工测绘项目、塘康公路拓宽更新工程测绘项目均获2012年杭州市优秀测绘工程奖三等奖;杭州杭锅重型装备制造有限公司竣工测绘项目 获2013年杭州市建设工程西湖奖杯(优秀勘察设计)三等奖。我们将继续加强质量管理体系建设,把测绘产品质量与员工年度考核相挂钩,严把质量关。 | ||||||||||||
为广大用户单位提供满意合格的测绘产品。 | ||||||||||||
专业资质名称 | 测绘资质证书 | 资质等级 | 乙级3311569 | 发证机关 | 浙江省测绘与地理信息局 | |||||||
单位负责人 | 郑峰 | 联系方式 | 电话:0571-86160441 | |||||||||
手机:13968078533 | ||||||||||||
单位联系人 | 白强 | 联系方式 | 电话:0571-86139817 | |||||||||
手机:13750825496 | ||||||||||||
单位地址 | 浙江省杭州市余杭区南苑街道和合财富中心1幢 | |||||||||||
服务承诺 | 质量第一,服务至上 | |||||||||||
主要技术人员名单 | 姓名 | 资质证书类别 | 资格证书等级 | 资格证书编号 | ||||||||
杨志魁 | 测绘工程师 | 中级 | 60400092 | |||||||||
崔剑凌 | 测绘工程师 | 中级 | 6107783 | |||||||||
屠春伟 | 测绘工程师 | 中级 | 2009153 | |||||||||
张炳伟 | 测绘工程师 | 中级 | 3031321 | |||||||||
余东旭 | 测绘工程师 | 中级 | 1116578 | |||||||||
白强 | 测绘工程师 | 中级 | Z330100008136 | |||||||||
经营范围 |
乙级:地理信息系统工程:地理信息技术采集、地理信息软件开发、地理信息系统工程监理;工程测量:控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、市政工程测量、水利工程测量、线路与桥隧测量、地下管线测量、矿山测量、工程测量监理;不动产测绘:地籍测绘、房产测绘、行政区域界线测绘、不动产测绘监理; 还可以承担以下业务范围:丙级:地理信息系统工程、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设;工程测量:变形形变与精密测量 |